Nano moulen an panyen klas se apwopriye pou pwodiksyon ensektisid. Dispèrsè ak mouye fanm k'ap pile yo ansanm. Fasil chanje koulè ak pwodwi chanje
Spesifikasyon
Modèl | Volim panyen (L) | Pouvwa prensipal la | Vitès (rpm | Kapasite | Medya | Leve Metòd |
EBM-4 | 2 | 4 | 2950 | 30 ~ 50 | 0.4-2.6 | Elektrik |
EBM-7.5 | 4 | 7.5 | 2400 | 70 ~ 150 | 0.4-2.6 | Elektrik |
EBM-11 | 10 | 11 | 1300 | 100 ~ 250 | 0.4-2.6 | Idwolik |
EBM-15 | 12 | 15 | 1300 | 150 ~ 350 | 0.4-2.6 | Idwolik |
EBM-18.5 | 14 | 18.5 | 1200 | 200 ~ 400 | 0.4-2.6 | Idwolik |
EBM-22 | 16 | 22 | 1200 | 200 ~ 500 | 0.4-2.6 | Idwolik |
EBM-30 | 22 | 30 | 1150 | 250 ~ 600 | 0.4-2.6 | Idwolik |
EBM-37 | 30 | 37 | 1000 | 400 ~ 800 | 0.4-2.6 | Idwolik |
EBM-45 | 40 | 45 | 900 | 500 ~ 1000 | 0.4-2.6 | Idwolik |
EBM-75 | 55 | 75 | 830 | 800 ~ 1300 | 0.4-2.6 | Idwolik |
Baj popilè: panyen faktori pou ensektisid, Swèd, manifaktirè yo, pri, pri, pou vann










