Spesifikasyon
Segondè pèfòmans ak enèji segondè
Sistèm refwadisman miltip, ak panyen refwadisman ak resipyan refwadisman
Gwosè patikil final la ka rive 0.5micron oswa mwens.
Aparèy espesyal Anti-rflu, pa gen okenn pèl koule
Inik konsepsyon pwòp tèt ou-absòbe, lis manje,
Pa gen pèl bloke, pa gen okenn pèl kraze
Espesyal pi piti egzeyat konsepsyon Van, ki ka adopte pi piti pèl fanm k'ap pile, jwenn sibtilite gwosè patikil ak distribisyon gwosè patikil se etwat.
Pa bezwen manje ponp, tiyo ak tiyo, pa gen okenn rezidyèl, kapasite pwodiksyon segondè
Pratik chanje koulè a ak pwodwi yo, yon machin ka pwodwi diferan kalite pwodwi yo
Li se fleksib, fasil operasyon
![]() | ![]() | ![]() |
Spesifikasyon
Modèl | Volim panyen (L) | Pouvwa prensipal la | Vitès (rpm | Kapasite | Medya | Leve Metòd |
EBM-4 | 2 | 4 | 2950 | 30~50 | 0.4-2.6 | Elektrik |
EBM-7.5 | 4 | 7.5 | 2400 | 70~150 | 0.4-2.6 | Elektrik |
EBM-11 | 10 | 11 | 1300 | 100~250 | 0.4-2.6 | Idwolik |
EBM-15 | 12 | 15 | 1300 | 150~350 | 0.4-2.6 | Idwolik |
EBM-18.5 | 14 | 18.5 | 1200 | 200~400 | 0.4-2.6 | Idwolik |
EBM-22 | 16 | 22 | 1200 | 200~500 | 0.4-2.6 | Idwolik |
EBM-30 | 22 | 30 | 1150 | 250~600 | 0.4-2.6 | Idwolik |
EBM-37 | 30 | 37 | 1000 | 400~800 | 0.4-2.6 | Idwolik |
EBM-45 | 40 | 45 | 900 | 500~1000 | 0.4-2.6 | Idwolik |
EBM-75 | 55 | 75 | 830 | 800~1300 | 0.4-2.6 | Idwolik |
Baj popilè: moulen panyen pou pompier, Swèd, manifaktirè yo, pri, pri, pou vann













